Spesifikasi Kontrak
Spesifikasi Kontrak
Simbol | Jumlah tick | Jumlah lot | Rata-rata* spread (pip) |
Volume (lot) | |
---|---|---|---|---|---|
Minimal | Maksimal | ||||
EURUSD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 2 | 0.01 | 20 |
USDJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 USD | 2 | 0.01 | 20 |
GBPUSD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 3 | 0.01 | 20 |
USDCHF | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 USD | 3 | 0.01 | 20 |
AUDUSD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 3 | 0.01 | 20 |
USDCAD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 USD | 3 | 0.01 | 20 |
EURGBP | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 4 | 0.01 | 20 |
EURCHF | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 4 | 0.01 | 20 |
EURJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 EUR | 4 | 0.01 | 20 |
NZDUSD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 4 | 0.01 | 20 |
GBPJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 GBP | 5 | 0.01 | 20 |
AUDCAD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 6 | 0.01 | 20 |
AUDCHF** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 6 | 0.01 | 20 |
AUDJPY** | 0.01 | 1 Lot = 100 000 AUD | 5 | 0.01 | 20 |
AUDNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 10 | 0.01 | 20 |
CADCHF | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 7 | 0.01 | 20 |
CADJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 CAD | 5 | 0.01 | 20 |
CHFJPY | 0.01 | 1 Lot = 100 000 CHF | 5 | 0.01 | 20 |
EURAUD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 5 | 0.01 | 20 |
EURCAD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 8 | 0.01 | 20 |
EURNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 10 | 0.01 | 20 |
GBPAUD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 7 | 0.01 | 20 |
GBPCAD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 8 | 0.01 | 20 |
GBPCHF | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 8 | 0.01 | 20 |
GBPNZD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 10 | 0.01 | 20 |
NZDCAD** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 8 | 0.01 | 20 |
NZDCHF** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 7 | 0.01 | 20 |
NZDJPY** | 0.01 | 1 Lot = 100 000 NZD | 6 | 0.01 | 20 |
XAGUSD | 0.001 | 1 Lot = 5 000 troy oz | 5 | 0.01 | 20 |
XAUUSD | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 70 | 0.01 | 20 |
Simbol | Jumlah tick | Jumlah lot | Spread (pip) | Volume (lot) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimal | Rata-rata* | Minimal | Maksimal | |||
EURUSD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0.8 | 1.16 | 0.01 | 100 |
USDJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0.8 | 1.23 | 0.01 | 100 |
GBPUSD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0.8 | 1.38 | 0.01 | 100 |
USDCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0.8 | 1.50 | 0.01 | 100 |
AUDUSD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0.8 | 1.55 | 0.01 | 100 |
USDCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0.8 | 1.44 | 0.01 | 100 |
EURGBP | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0.8 | 1.30 | 0.01 | 100 |
EURCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0.8 | 1.45 | 0.01 | 100 |
EURJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0.8 | 1.33 | 0.01 | 100 |
NZDUSD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0.8 | 2.08 | 0.01 | 100 |
GBPJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 2.03 | 0.01 | 100 |
AUDCAD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 2.32 | 0.01 | 100 |
AUDCHF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 2.33 | 0.01 | 100 |
AUDJPY** | 0.001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 1.91 | 0.01 | 100 |
AUDNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 3.19 | 0.01 | 100 |
CADCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 1 | 2.46 | 0.01 | 100 |
CADJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 1 | 1.99 | 0.01 | 100 |
CHFJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 2.18 | 0.01 | 100 |
EURAUD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 2.16 | 0.01 | 100 |
EURCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 2.07 | 0.01 | 100 |
EURNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 18.64 | 0.01 | 100 |
EURNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 3.80 | 0.01 | 100 |
EURSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 16.30 | 0.01 | 100 |
GBPAUD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 2.43 | 0.01 | 100 |
GBPCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 2.88 | 0.01 | 100 |
GBPCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 2.21 | 0.01 | 100 |
GBPNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 3.78 | 0.01 | 100 |
NZDCAD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 3.39 | 0.01 | 100 |
NZDCHF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 3.21 | 0.01 | 100 |
NZDJPY** | 0.001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 2.98 | 0.01 | 100 |
USDDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 3.98 | 0.01 | 100 |
USDHKD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 1.70 | 0.01 | 100 |
USDMXN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 11.84 | 0.01 | 100 |
USDNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 13.48 | 0.01 | 100 |
USDSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 11.81 | 0.01 | 100 |
USDSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 2.14 | 0.01 | 100 |
USDZAR | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 19.60 | 0.01 | 100 |
XAGUSD | 0.001 | 1 Lot = 5 000 troy oz | 1 | 2.94 | 0.01 | 100 |
XAUUSD | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 10 | 36.95 | 0.01 | 100 |
AUDDKK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 9.45 | 0.01 | 100 |
AUDSEK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 27.73 | 0.01 | 100 |
AUDSGD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 1 | 3.72 | 0.01 | 100 |
AUDZAR** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 2 | 31.1 | 0.01 | 100 |
CADDKK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 2 | 13.97 | 0.01 | 100 |
CADHKD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 2 | 12.56 | 0.01 | 100 |
CADMXN | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 2 | 42.45 | 0.01 | 100 |
CADNOK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 2 | 26.22 | 0.01 | 100 |
CADSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 1 | 23.66 | 0.01 | 100 |
CADSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 1 | 8.79 | 0.01 | 100 |
CHFHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 2870.12 | 0.01 | 100 |
CHFNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 28.85 | 0.01 | 100 |
CHFPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 13.25 | 0.01 | 100 |
CHFSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 29.53 | 0.01 | 100 |
CHFSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 1 | 7.83 | 0.01 | 100 |
CHFZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 2 | 64.18 | 0.01 | 100 |
DKKNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 DKK | 10 | 19.15 | 0.01 | 100 |
DKKSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 DKK | 10 | 19.41 | 0.01 | 100 |
EURCNH | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 16.34 | 0.01 | 100 |
EURCZK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 2 | 109.09 | 0.01 | 100 |
EURDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 5.65 | 0.01 | 100 |
EURHKD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 6.02 | 0.01 | 100 |
EURHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 1670.07 | 0.01 | 100 |
EURMXN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 31.32 | 0.01 | 100 |
EURPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 7.24 | 0.01 | 100 |
EURRUB | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 87.87 | 0.01 | 100 |
EURSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 4.54 | 0.01 | 100 |
EURTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 1 | 9.78 | 0.01 | 100 |
EURZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 2 | 48.67 | 0.01 | 100 |
GBPDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 10.54 | 0.01 | 100 |
GBPNOK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 2 | 32.92 | 0.01 | 100 |
GBPSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 30.53 | 0.01 | 100 |
GBPSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 5.71 | 0.01 | 100 |
GBPTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 1 | 12.49 | 0.01 | 100 |
GBPZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 2 | 79.37 | 0.01 | 100 |
HKDJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 HKD | 10 | 16.77 | 0.01 | 100 |
NOKJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NOK | 10 | 45.51 | 0.01 | 100 |
NOKSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NOK | 10 | 15.75 | 0.01 | 100 |
NZDHUF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 1755.99 | 0.01 | 100 |
NZDSEK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 32.47 | 0.01 | 100 |
NZDSGD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 1 | 6.04 | 0.01 | 100 |
SEKJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 SEK | 10 | 39.5 | 0.01 | 100 |
SGDJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 SGD | 10 | 11.78 | 0.01 | 100 |
TRYJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 TRY | 10 | 13.71 | 0.01 | 100 |
USDCNH | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 6.65 | 0.01 | 100 |
USDCZK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 USD | 2 | 80.16 | 0.01 | 100 |
USDHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 1536.77 | 0.01 | 100 |
USDILS | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 25.42 | 0.01 | 100 |
USDPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 6.45 | 0.01 | 100 |
USDRUB | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 46.89 | 0.01 | 100 |
USDTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 1 | 5.36 | 0.01 | 100 |
XAUEUR | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 10 | 37.35 | 0.01 | 100 |
ZARJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 ZAR | 10 | 12.24 | 0.01 | 100 |
Simbol | Jumlah tick | Jumlah lot | Spread (pip) | Volume (lot) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimal | Rata-rata* | Minimal | Maksimal | |||
EURUSD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 0.36 | 0.01 | 100 |
USDJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 0.43 | 0.01 | 100 |
GBPUSD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 0.58 | 0.01 | 100 |
USDCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 0.70 | 0.01 | 100 |
AUDUSD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 0.75 | 0.01 | 100 |
USDCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 0.64 | 0.01 | 100 |
EURGBP | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 0.5 | 0.01 | 100 |
EURCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 0.65 | 0.01 | 100 |
EURJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 0.53 | 0.01 | 100 |
NZDUSD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 1.28 | 0.01 | 100 |
GBPJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 1.03 | 0.01 | 100 |
AUDCAD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 1.32 | 0.01 | 100 |
AUDCHF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 1.33 | 0.01 | 100 |
AUDJPY** | 0.001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 0.91 | 0.01 | 100 |
AUDNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 2.19 | 0.01 | 100 |
CADCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 1.46 | 0.01 | 100 |
CADJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 0.99 | 0.01 | 100 |
CHFJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 1.18 | 0.01 | 100 |
EURAUD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 1.16 | 0.01 | 100 |
EURCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 1.07 | 0.01 | 100 |
EURNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 17.64 | 0.01 | 100 |
EURNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 2.80 | 0.01 | 100 |
EURSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 15.30 | 0.01 | 100 |
GBPAUD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 1.43 | 0.01 | 100 |
GBPCAD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 1.88 | 0.01 | 100 |
GBPCHF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 1.21 | 0.01 | 100 |
GBPNZD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 2.78 | 0.01 | 100 |
NZDCAD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 2.39 | 0.01 | 100 |
NZDCHF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 2.21 | 0.01 | 100 |
NZDJPY** | 0.001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 1.98 | 0.01 | 100 |
USDDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 2.98 | 0.01 | 100 |
USDHKD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 0.70 | 0.01 | 100 |
USDMXN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 10.84 | 0.01 | 100 |
USDNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 12.48 | 0.01 | 100 |
USDSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 10.81 | 0.01 | 100 |
USDSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 1.14 | 0.01 | 100 |
USDZAR | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 18.60 | 0.01 | 100 |
XAGUSD | 0.001 | 1 Lot = 5 000 troy oz | 0 | 1.94 | 0.01 | 100 |
XAUUSD | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 0 | 26.95 | 0.01 | 100 |
AUDDKK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 8.45 | 0.01 | 100 |
AUDSEK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 26.73 | 0.01 | 100 |
AUDSGD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 2.72 | 0.01 | 100 |
AUDZAR** | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 AUD | 0 | 29.1 | 0.01 | 100 |
CADDKK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 11.97 | 0.01 | 100 |
CADHKD | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 10.56 | 0.01 | 100 |
CADMXN | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 40.45 | 0.01 | 100 |
CADNOK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 24.22 | 0.01 | 100 |
CADSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 22.66 | 0.01 | 100 |
CADSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CAD | 0 | 7.79 | 0.01 | 100 |
CHFHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 2869.12 | 0.01 | 100 |
CHFNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 27.85 | 0.01 | 100 |
CHFPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 12.25 | 0.01 | 100 |
CHFSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 28.53 | 0.01 | 100 |
CHFSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 6.83 | 0.01 | 100 |
CHFZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 CHF | 0 | 62.18 | 0.01 | 100 |
DKKNOK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 DKK | 0 | 9.15 | 0.01 | 100 |
DKKSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 DKK | 0 | 9.41 | 0.01 | 100 |
EURCNH | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 15.34 | 0.01 | 100 |
EURCZK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 107.09 | 0.01 | 100 |
EURDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 4.65 | 0.01 | 100 |
EURHKD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 5.02 | 0.01 | 100 |
EURHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 1669.07 | 0.01 | 100 |
EURMXN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 30.32 | 0.01 | 100 |
EURPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 6.24 | 0.01 | 100 |
EURRUB | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 86.87 | 0.01 | 100 |
EURSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 3.54 | 0.01 | 100 |
EURTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 8.78 | 0.01 | 100 |
EURZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 EUR | 0 | 46.67 | 0.01 | 100 |
GBPDKK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 9.54 | 0.01 | 100 |
GBPNOK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 30.92 | 0.01 | 100 |
GBPSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 29.53 | 0.01 | 100 |
GBPSGD | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 4.71 | 0.01 | 100 |
GBPTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 11.49 | 0.01 | 100 |
GBPZAR | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 GBP | 0 | 77.37 | 0.01 | 100 |
HKDJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 HKD | 0 | 6.77 | 0.01 | 100 |
NOKJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NOK | 0 | 35.51 | 0.01 | 100 |
NOKSEK | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NOK | 0 | 5.75 | 0.01 | 100 |
NZDHUF** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 1754.99 | 0.01 | 100 |
NZDSEK** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 31.47 | 0.01 | 100 |
NZDSGD** | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 NZD | 0 | 5.04 | 0.01 | 100 |
SEKJPY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 SEK | 0 | 29.5 | 0.01 | 100 |
SGDJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 SGD | 0 | 1.78 | 0.01 | 100 |
TRYJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 TRY | 0 | 3.71 | 0.01 | 100 |
USDCNH | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 5.65 | 0.01 | 100 |
USDCZK | 0.0001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 78.16 | 0.01 | 100 |
USDHUF | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 1535.77 | 0.01 | 100 |
USDILS | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 24.42 | 0.01 | 100 |
USDPLN | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 5.45 | 0.01 | 100 |
USDRUB | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 45.89 | 0.01 | 100 |
USDTRY | 0.00001 | 1 Lot = 100 000 USD | 0 | 4.36 | 0.01 | 100 |
XAUEUR | 0.01 | 1 Lot = 100 troy oz | 0 | 27.35 | 0.01 | 100 |
ZARJPY | 0.001 | 1 Lot = 100 000 ZAR | 0 | 2.24 | 0.01 | 100 |
Simbol | Jumlah tick | Jumlah lot | Min spread (pip) |
Volume (lot) | |
---|---|---|---|---|---|
Minimal | Maksimal | ||||
BTCUSD | 0.001 | 1 Lot = 1 Bitcoin | 0 | 0.1 | 100 |
BTCEUR | 0.001 | 1 Lot = 1 Bitcoin | 0 | 0.1 | 100 |
BTCCNH | 0.01 | 1 Lot = 1 Bitcoin | 0 | 0.1 | 100 |
BTCRUB | 0.01 | 1 Lot = 1 Bitcoin | 0 | 0.1 | 100 |
LTCBTC | 0.00001 | 1 Lot = 1 Litecoin | 0 | 10 | 100 |
LTCUSD | 0.00001 | 1 Lot = 1 Litecoin | 0 | 10 | 100 |
LTCEUR | 0.001 | 1 Lot = 1 Litecoin | 0 | 10 | 100 |
LTCCNH | 0.01 | 1 Lot = 1 Litecoin | 0 | 10 | 100 |
LTCRUB | 0.001 | 1 Lot = 1 Litecoin | 0 | 10 | 100 |
* Rata-rata spread selama jam trading utama (10:00-22:00 WET (Waktu Eropa Timur))
** Ada jeda waktu pendek untuk pasangan mata uang NZD dan AUD mulai pukul 00:00-00:01 (waktu server)